| 最新序号 | 会员证号 | 会 员 单 位 名 称 |
| 1 | 160676 | 中建四局建设发展有限公司 |
| 2 | 160671 | 中建八局东南建设有限公司 |
| 3 | 30268 | 厦门特建投建工集团有限公司 |
| 4 | 30187 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 |
| 5 | 180711 | 福建磊鑫(集团)有限公司 |
| 6 | 50136 | 鲁班源集团有限公司 |
| 7 | 20116 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 |
| 8 | 150556 | 中交一公局厦门工程有限公司 |
| 9 | 80396 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 |
| 10 | 160661 | 中交三航局第六工程(厦门)有限公司 |
| 11 | 210027 | 中建三局(福建)投资建设有限公司 |
| 12 | 251222 | 中国建筑第二工程局有限公司华东分公司 |
| 13 | 160650 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 14 | 150563 | 中城投集团第八工程局有限公司 |
| 15 | 231030 | 中建五局海西投资建设有限公司 |
| 16 | 150325 | 福建艺景生态建设集团有限公司 |
| 17 | 150601 | 厦门锦祥建设工程有限公司 |
| 18 | 110155 | 原闰建设集团有限公司 |
| 19 | 251220 | 福建万疆电力发展有限公司 |
| 20 | 190581 | 福建省巨龙建设工程有限公司 |
| 21 | 230202 | 厦门建业控股集团有限公司 |
| 22 | 190591 | 福建巨铸集团有限公司 |
| 23 | 30239 | 福建三建工程有限公司 |
| 24 | 110080 | 福建星鼎建设有限公司 |
| 25 | 170681 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 |
| 26 | 30152 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 |
| 27 | 30313 | 厦门市政工程有限公司 |
| 28 | 150171 | 厦门海投工程建设有限公司 |
| 29 | 30431 | 福建省五建建设集团有限公司厦门分公司 |
| 30 | 60052 | 厦门源昌城建集团有限公司 |
| 31 | 120500 | 福建博业建设集团有限公司 |
| 32 | 30351 | 福建省九龙建设集团有限公司 |
| 33 | 20135 | 厦门市建安集团有限公司 |
| 34 | 30196 | 厦门思总建设有限公司 |
| 35 | 150562 | 厦门辉煌装修工程有限公司 |
| 36 | 30241 | 厦门集三建设集团有限公司 |
| 37 | 170695 | 福建登发建设工程有限公司 |
| 38 | 80283 | 鑫泰建设集团有限公司 |
| 39 | 30172 | 厦门鹭恒达建筑工程有限公司 |
| 40 | 180708 | 北京京师(厦门)律师事务所 |
| 41 | 40486 | 福建省泷澄建设集团有限公司厦门分公司 |
| 42 | 80378 | 福建巨岸建设工程有限公司 |
| 43 | 80097 | 永富建工集团有限公司厦门分公司 |
| 44 | 120466 | 厦门中胤建筑工程有限公司 |
| 45 | 160621 | 中磐建设集团有限公司 |
| 46 | 60091 | 福建天映建设有限公司 |
| 47 | 30311 | 厦门安能建设有限公司 |
| 48 | 50206 | 福建省交建集团工程有限公司 |
| 49 | 190438 | 厦门鹏岳市政建设有限公司 |
| 50 | 251227 | 厦门市亓飞建材有限公司 |
| 51 | 30473 | 中建三局第三建设工程有限责任公司厦门分公司 |
| 52 | 160632 | 中铁东南投资有限公司 |
| 53 | 240304 | 中建四局安装工程有限公司 |
| 54 | 70161 | 中国京冶工程技术有限公司厦门分公司 |
| 55 | 251229 | 中铁五局集团厦门工程有限责任公司 |
| 56 | 50245 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 |
| 57 | 220492 | 中闽大洋建设集团有限公司 |
| 58 | 90183 | 福建联美建设集团有限公司 |
| 59 | 30304 | 厦门兆翔智能科技有限公司 |
| 60 | 220586 | 中建一局集团东南建设有限公司 |
| 61 | 200780 | 中铁十八局集团有限公司 |
| 62 | 150258 | 福建一建集团有限公司厦门分公司 |
| 63 | 30180 | 厦门特建投广德信工程建设服务有限公司 |
| 64 | 30222 | 厦门市政特水工程有限公司 |
| 65 | 30204 | 厦门南强建筑工程有限公司 |
| 66 | 251226 | 广州市市政集团有限公司 |
| 67 | 30292 | 厦门港务工程有限公司 |
| 68 | 220440 | 善建华西建设发展有限公司 |
| 69 | 251237 | 湖南省第六工程有限公司 |
| 70 | 170690 | 厦门兆翔物业服务有限公司 |
| 71 | 160232 | 福建省明丰建设集团有限公司 |
| 72 | 30478 | 厦门市广科建设有限公司 |
| 73 | 200345 | 恒超建工集团有限公司 |
| 74 | 170682 | 展文建设有限公司 |
| 75 | 150463 | 福建省岩田基建工程技术有限公司 |
| 76 | 190170 | 中蓝闽泰建设有限公司 |
| 77 | 210618 | 中联路海集团有限公司 |
| 78 | 90284 | 厦门城健建设有限公司 |
| 79 | 80380 | 厦门大同建筑工程有限公司 |
| 80 | 80391 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 |
| 81 | 190031 | 厦门市大方舟建设有限公司 |
| 82 | 110448 | 福建惠东南建设工程有限公司 |
| 83 | 160666 | 福建闽东建工控股集团有限公司 |
| 84 | 180713 | 福建陆度建设有限公司 |
| 85 | 180743 | 福建平祥建设工程有限公司 |
| 86 | 30481 | 恒晟集团有限公司 |
| 87 | 170511 | 闽鑫建工集团有限公司 |
| 88 | 30237 | 厦门市珉发工程技术有限公司 |
| 89 | 160627 | 福建兴润建设有限公司 |
| 90 | 80012 | 厦门鑫利基工业设备安装有限公司 |
| 91 | 50303 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 |
| 92 | 200398 | 福建信实律师事务所 |
| 93 | 180177 | 福建新中大科技有限公司 |
| 94 | 210324 | 千易建设集团有限公司 |
| 95 | 150212 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司 |
| 96 | 120035 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 |
| 97 | 200024 | 厦门惠消安机电工程有限公司 |
| 98 | 220506 | 福建省五方建设集团有限公司 |
| 99 | 90047 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 |
| 100 | 220572 | 安塔(福建)机械设备实业有限公司 |
| 101 | 170689 | 福建中青旷博建设有限公司 |
| 102 | 210534 | 华睿建设发展有限公司 |
| 103 | 160660 | 福建筑美建设有限公司 |
| 104 | 140293 | 福建省百川建设发展有限公司 |
| 105 | 130092 | 厦门闽坤集团有限公司 |
| 106 | 160654 | 厦门地山建设发展有限公司 |
| 107 | 30482 | 厦门柏事特信息科技有限公司 |
| 108 | 80368 | 莱尔斯特(厦门)股份公司 |
| 109 | 80395 | 厦门新洋达环境科技有限公司 |
| 110 | 200281 | 厦门泰隆建筑工程有限公司 |
| 111 | 120110 | 中闽铭泰集团有限公司 |
| 112 | 200784 | 精易建工集团有限公司 |
| 113 | 251224 | 厦门翔庆建设有限公司 |
| 114 | 140191 | 驿涛工程集团有限公司 |
| 115 | 120455 | 厦门坤能工程建设有限公司 |
| 116 | 160646 | 福建上若工程技术有限公司 |
| 117 | 120471 | 福建省埕坤建设集团有限公司 |
| 118 | 90419 | 福建洪庄建设有限公司 |
| 119 | 180516 | 巨茂建设投资有限公司 |
| 120 | 251209 | 厦门宏杬建筑机械设备安全检测有限公司 |
| 121 | 30476 | 中铁科建工程有限公司 |
| 122 | 200002 | 福建省富衢建筑工程有限公司 |
| 123 | 230517 | 福建省龙江建设有限公司 |
| 124 | 220441 | 福建晨曦信息科技集团股份有限公司 |
| 125 | 251245 | 四川赛凯博建设工程有限公司 |
| 126 | 50277 | 福建径坊建造工程有限公司 |
| 127 | 251261 | 福建禄宸建筑工程有限公司 |
| 128 | 30402 | 厦门市建设工程造价站 |
| 129 | 251241 | 厦门技师学院 |
| 130 | 251238 | 厦门市思明区建筑行业协会 |
| 131 | 251234 | 厦门市湖里区建设行业协会 |
| 132 | 251233 | 厦门市海沧区建筑业协会 |
| 133 | 251235 | 厦门市集美区建筑行业协会 |
| 134 | 251239 | 厦门市翔安区建筑业协会 |
| 135 | 251236 | 厦门市同安区建筑业协会 |
| 136 | 251243 | 厦门市海沧区建筑工匠协会 |
| 137 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | |
| 138 | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司厦门分公司 | |
| 139 | 厦门路桥工程投资有限责任公司 | |
| 140 | 中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队 | |
| 141 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | |
| 142 | 湖南省勘测设计院有限公司厦门分公司 | |
| 143 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | |
| 144 | 厦门圣德信工程管理有限公司 | |
| 145 | 厦门远森工程检测有限公司 | |
| 146 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | |
| 147 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | |
| 148 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | |
| 149 | 核工业华南工程勘察院 | |
| 150 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | |
| 151 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | |
| 152 | 厦门邝沛幕墙有限公司 | |
| 153 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | |
| 154 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | |
| 155 | 20109 | 福建冶地恒元建设有限公司厦门分公司 |
| 156 | 240307 | 中铁二十四局集团厦门建设发展有限公司 |
| 157 | 220384 | 中建海峡(福建)设计院有限公司 |
| 158 | 241122 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
| 159 | 241121 | 中建二局(厦门)建设有限公司 |
| 160 | 230307 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 |
| 161 | 40119 | 厦门华润燃气工程有限公司 |
| 162 | 220584 | 中建科工集团有限公司 |
| 163 | 230411 | 北京建工集团(厦门)建设有限公司 |
| 164 | 30295 | 厦门路桥景观艺术有限公司 |
| 165 | 250603 | 厦门城建市政建设管理有限公司 |
| 166 | 160658 | 厦门万银环境科技有限公司 |
| 167 | 30271 | 福建省水利水电工程局有限公司厦门分公司 |
| 168 | 251204 | 厦门闽诚建筑工程有限公司 |
| 169 | 160655 | 福州市第三建筑工程公司厦门分公司 |
| 170 | 210810 | 福建浙建建设工程有限公司 |
| 171 | 80100 | 厦门路桥翔通股份有限公司 |
| 172 | 20008 | 福能联信建设集团有限公司厦门分公司 |
| 173 | 240713 | 厦门海沧土地开发有限公司 |
| 174 | 20128 | 福建省泉州市第一建设有限公司厦门分公司 |
| 175 | 30273 | 福建省建科院检验检测有限公司 |
| 176 | 200611 | 厦门海投建设咨询有限公司 |
| 177 | 251225 | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 178 | 190749 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 |
| 179 | 20112 | 厦门同安城建工程有限公司 |
| 180 | 110416 | 厦门市捷安建设集团有限公司 |
| 181 | 140129 | 厦门厦工钢结构有限公司 |
| 182 | 70185 | 厦门仁新建筑劳务有限公司 |
| 183 | 110430 | 中环建(厦门)建设集团股份有限公司 |
| 184 | 90379 | 厦门鹏诚建筑工程有限公司 |
| 185 | 120321 | 厦门万众兴建筑劳务有限公司 |
| 186 | 200669 | 蔡襄集团有限公司 |
| 187 | 230306 | 中铁海峡(厦门)建设发展有限公司 |
| 188 | 150573 | 福建省城弘建设集团有限公司 |
| 189 | 30355 | 厦门中宸集团有限公司 |
| 190 | 160652 | 中建诺成(厦门)有限公司 |
| 191 | 150353 | 中京銮泰集团有限公司 |
| 192 | 160656 | 中能(厦门)建设有限公司 |
| 193 | 20014 | 厦门海迈科技股份有限公司 |
| 194 | 20126 | 厦门市中林建设工程有限公司 |
| 195 | 20107 | 厦门市集美建筑工程公司 |
| 196 | 150090 | 厦门万安智能有限公司 |
| 197 | 30246 | 厦门市广厦工程建设有限公司 |
| 198 | 40209 | 厦门宗顺建筑工程有限公司 |
| 199 | 200549 | 海峡伟业建筑工程有限公司 |
| 200 | 60015 | 厦门闽海兴工程建设有限公司 |
| 201 | 90198 | 中国三安建设集团有限公司厦门分公司 |
| 202 | 60057 | 宇旺建工集团有限公司 |
| 203 | 20127 | 漳州市工业安装有限公司厦门分公司 |
| 204 | 60049 | 厦门经润建设工程有限公司 |
| 205 | 30432 | 准信智慧消防股份有限公司 |
| 206 | 30483 | 厦门市路桥机械有限公司 |
| 207 | 100253 | 厦门员当市政园林工程有限公司 |
| 208 | 40294 | 厦门润江建筑工程有限公司 |
| 209 | 160665 | 福建辉德建设工程有限公司 |
| 210 | 130524 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 |
| 211 | 80397 | 厦门尊旗工程有限公司 |
| 212 | 130081 | 福建利晋建设工程有限公司 |
| 213 | 140139 | 福建桐宸建设集团有限公司 |
| 214 | 140270 | 福建合广建设集团有限公司 |
| 215 | 150279 | 福建利进和园林建设有限公司 |
| 216 | 140477 | 厦门昌榕建设有限公司 |
| 217 | 160629 | 厦门欣嘉房建设工程有限公司 |
| 218 | 170679 | 厦门中渝建设集团有限公司 |
| 219 | 170687 | 厦门力璟园林建设有限公司 |
| 220 | 40505 | 五洲源工程(厦门)有限公司 |
| 221 | 120452 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 |
| 222 | 30472 | 厦门龙达建设集团有限公司 |
| 223 | 60022 | 福建洋运建设有限公司 |
| 224 | 150568 | 厦门市盛进建筑工程有限公司 |
| 225 | 140233 | 厦门怡亭绿化工程有限公司 |
| 226 | 80387 | 厦门城北建设开发有限公司 |
| 227 | 150558 | 厦门市新营建设工程有限公司 |
| 228 | 110375 | 福建鹭华建设工程有限公司 |
| 229 | 150194 | 福建群曜建设有限公司 |
| 230 | 160647 | 厦门鑫焘建设发展有限公司 |
| 231 | 170071 | 厦门长实建设有限公司 |
| 232 | 160664 | 福建省垦辉市政园林有限公司 |
| 233 | 160649 | 厦门诚键建筑工程有限公司 |
| 234 | 150567 | 厦门合泓建设有限公司 |
| 235 | 150555 | 厦门万兴好设计装修工程有限公司 |
| 236 | 60077 | 厦门嘉福幕墙铝窗有限公司 |
| 237 | 20134 | 厦门市鼓浪屿园艺建筑有限公司 |
| 238 | 150230 | 福建晟川建设工程有限公司 |
| 239 | 40504 | 厦门中安消防安全工程有限公司 |
| 240 | 160017 | 厦门涪安建设工程有限公司 |
| 241 | 160613 | 正禹建设有限公司 |
| 242 | 120117 | 厦门市闽工工程设备安装有限公司 |
| 243 | 50163 | 厦门正亚工程设备安装有限公司 |
| 244 | 80406 | 厦门广图机电设备有限公司 |
| 245 | 50169 | 开阳(厦门)建筑装饰工程有限公司 |
| 246 | 70004 | 厦门天佑城建设工程有限公司 |
| 247 | 110143 | 厦门协庭建筑工程有限公司 |
| 248 | 170691 | 厦门市丰大电气科技有限公司 |
| 249 | 30326 | 厦门凯迪空间电子有限公司 |
| 250 | 30382 | 厦门市斯特安实业有限公司 |
| 251 | 150282 | 利亚德光电集团系统集成有限公司 |
| 252 | 150583 | 厦门天图信息科技有限公司 |
| 253 | 150553 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 |
| 254 | 90229 | 厦门市卫联电子系统工程有限公司 |
| 255 | 150356 | 厦门陆海科技工程有限公司 |
| 256 | 40362 | 厦门市通途工程有限公司 |
| 257 | 150314 | 厦门深富华生态环境建设有限公司 |
| 258 | 150571 | 厦门欣陶然景观工程有限公司 |
| 259 | 80385 | 厦门市丰富建筑劳务有限公司 |
| 260 | 110425 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司 |
| 261 | 70244 | 厦门伊建建筑劳务有限公司 |
| 262 | 110442 | 厦门市佳裕兴建工有限公司 |
| 263 | 80349 | 福建省交建集团劳务有限公司 |
| 264 | 140153 | 厦门兴亿顺建设有限公司 |
| 265 | 130260 | 厦门友众建筑劳务有限公司 |
| 266 | 150400 | 厦门广筑建筑劳务有限公司 |
| 267 | 110437 | 厦门市茂华建设集团有限公司 |
| 268 | 130344 | 厦门俊仁建筑劳务有限公司 |
| 269 | 70261 | 厦门市华恒益建筑劳务有限公司 |
| 270 | 160210 | 福建恒源鑫建筑劳务有限公司 |
| 271 | 150598 | 福建省华荣建设集团有限公司 |
| 272 | 90414 | 恒亿集团有限公司厦门分公司 |
| 273 | 170083 | 福建九鼎建设集团有限公司厦门分公司 |
| 274 | 110138 | 福建省金恒昌建筑工程有限公司厦门分公司 |
| 275 | 150592 | 福建路港(集团)有限公司厦门分公司 |
| 276 | 30226 | 深圳华力岩土工程有限公司厦门分公司 |
| 277 | 180306 | 天和国咨控股集团有限公司 |
| 278 | 180474 | 厦门满毅建筑劳务有限公司 |
| 279 | 180700 | 厦门鑫晟毅建筑劳务有限公司 |
| 280 | 180702 | 厦门百能建设工程有限公司 |
| 281 | 180714 | 福建睿润建设工程有限公司 |
| 282 | 180722 | 雅凌(厦门)建筑工程有限公司 |
| 283 | 180726 | 福建中通海创通信技术有限公司 |
| 284 | 180730 | 厦门众亿达装饰工程有限公司 |
| 285 | 180732 | 厦门山都生态环境建设有限公司 |
| 286 | 180741 | 飞阳建设工程有限公司厦门分公司 |
| 287 | 180744 | 福建特闽建设有限公司 |
| 288 | 180746 | 蓝海旺(厦门)建设有限公司 |
| 289 | 180748 | 厦门霖涛市政园林建设有限公司 |
| 290 | 190220 | 厦门市鹭鑫源建筑劳务有限公司 |
| 291 | 190426 | 厦门雅竹建筑科技有限公司 |
| 292 | 190578 | 厦门通正建设有限公司 |
| 293 | 190606 | 厦门湛智建筑工程有限公司 |
| 294 | 190751 | 福建育泓建设工程有限公司 |
| 295 | 190756 | 厦门骅辉建设有限公司 |
| 296 | 190761 | 泽宇科技集团有限公司 |
| 297 | 190762 | 中建远南集团有限公司 |
| 298 | 190767 | 福建崇实建设有限公司 |
| 299 | 190769 | 福建万洁建设集团有限公司 |
| 300 | 200094 | 海峡启天建设集团有限公司 |
| 301 | 200248 | 厦门鹭濒建筑劳务有限公司 |
| 302 | 200298 | 中天日月建设工程有限公司 |
| 303 | 200299 | 福建省宇铭建设集团有限公司 |
| 304 | 200305 | 厦门星鼎工程技术有限公司 |
| 305 | 200340 | 厦门市朋安消防工程有限公司 |
| 306 | 200361 | 厦门四方工程管理有限公司 |
| 307 | 200412 | 福建成森建设集团有限公司 |
| 308 | 200485 | 厦门欣固联机电设备工程有限公司 |
| 309 | 200531 | 福建建楷建设有限公司 |
| 310 | 200541 | 中建协和建设有限公司 |
| 311 | 200624 | 厦门溢景园林绿化工程有限公司 |
| 312 | 200770 | 厦门金承建设有限公司 |
| 313 | 200776 | 福建省广盛消防科技有限公司 |
| 314 | 200790 | 远志建设(厦门)有限公司 |
| 315 | 200791 | 福建省祥睿建设集团有限公司 |
| 316 | 210006 | 厦门贞华建设工程有限公司 |
| 317 | 210079 | 厦门彼奥动力科技有限公司 |
| 318 | 210121 | 厦门乾景顺建设工程有限公司 |
| 319 | 210316 | 厦门全功建设发展有限公司 |
| 320 | 210331 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 |
| 321 | 210418 | 中交建福能建设工程有限公司 |
| 322 | 210630 | 福建鹏涛建筑工程有限公司 |
| 323 | 210792 | 厦门筑润景建设工程有限公司 |
| 324 | 210795 | 双寅东方(厦门)建设投资有限公司 |
| 325 | 210799 | 凯辉集团(福建)有限公司 |
| 326 | 210801 | 厦门臻达建设集团有限公司 |
| 327 | 210803 | 福建达臻建设工程有限公司 |
| 328 | 210812 | 厦门凯美建设工程有限公司 |
| 329 | 210815 | 福建四建集团有限公司 |
| 330 | 210819 | 厦门建利建设有限公司 |
| 331 | 210824 | 厦门万镕建设有限公司 |
| 332 | 220162 | 厦门筑升建设工程有限公司 |
| 333 | 220251 | 福建沧宏晟建设工程有限公司 |
| 334 | 220269 | 厦门市能冠建设工程有限公司 |
| 335 | 220342 | 元宏集团有限公司 |
| 336 | 220383 | 厦门金福达设计装修工程有限公司 |
| 337 | 220429 | 福建旭丰律师事务所 |
| 338 | 220439 | 福建南湘禾建设工程有限公司 |
| 339 | 220484 | 中天城投(福建)建设有限公司 |
| 340 | 150599 | 厦门兴宏星装饰设计工程有限公司 |
| 341 | 220507 | 福建省展业建设工程有限公司 |
| 342 | 220528 | 厦门亿匠建筑劳务有限公司 |
| 343 | 220554 | 厦门市融景园林工程有限公司 |
| 344 | 220648 | 北京大成(厦门)律师事务所 |
| 345 | 220663 | 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 |
| 346 | 230101 | 厦门百仕达建筑劳务有限公司 |
| 347 | 230515 | 厦门广胜园林建设有限公司 |
| 348 | 230720 | 福建省涵城建设工程有限公司 |
| 349 | 230821 | 厦门鹭新诚建筑科技有限公司 |
| 350 | 230823 | 厦门建海建筑科技集团有限公司 |
| 351 | 230927 | 厦门吉睿兴建设工程有限公司 |
| 352 | 240101 | 南京恒天伟智能技术有限公司 |
| 353 | 240103 | 福建省一线网络技术有限公司 |
| 354 | 240409 | 群耀(福建)幕墙有限公司 |
| 355 | 240411 | 广东金桥百信(厦门)律师事务所 |
| 356 | 240512 | 厦门芝行建筑劳务工程有限公司 |
| 357 | 240817 | 福建互助建筑工程有限公司 |
| 358 | 240918 | 厦门市馨艺兴冷气工程有限公司 |
| 359 | 240919 | 福建筑旭建筑工程有限公司 |
| 360 | 241020 | 北京隆安(厦门)律师事务所 |
| 361 | 250301 | 锦镇建设有限公司 |
| 362 | 250302 | 福建通乾建设有限公司 |
| 363 | 250804 | 厦门博安弈建设有限公司 |
| 364 | 251201 | 厦门亿洲集团有限公司 |
| 365 | 251202 | 福建园景城建生态科技有限公司 |
| 366 | 251203 | 福建天洲环宇建筑工程有限公司 |
| 367 | 251205 | 厦门裕金东建筑工程有限公司 |
| 368 | 251206 | 厦门兴中海建设工程有限公司 |
| 369 | 251207 | 厦门城筑建设工程有限公司 |
| 370 | 251208 | 厦门陇海建设集团有限公司 |
| 371 | 251210 | 厦门祥庆国建筑劳务有限公司 |
| 372 | 251211 | 厦门尔雅咨询有限公司 |
| 373 | 180003 | 厦门传泰建设有限公司 |
| 374 | 200526 | 国智建筑科技有限公司 |
| 375 | 20013 | 厦门市鹭弘建筑劳务有限公司 |
| 376 | 30318 | 厦门市第二建筑工程有限公司 |
| 377 | 30256 | 厦门宏士达建筑工程有限公司 |
| 378 | 251213 | 厦门叁富建设有限公司 |
| 379 | 130523 | 厦门市邑度高新技术有限公司 |
| 380 | 130508 | 厦门鹭建兴建设工程有限公司 |
| 381 | 150510 | 福建省鑫宇鑫建筑工程有限公司 |
| 382 | 251214 | 厦门市沃安机械设备有限公司 |
| 383 | 200782 | 翊仲(福建)发展有限公司 |
| 384 | 210224 | 仁臻建设有限公司 |
| 385 | 170225 | 厦门基钰建设有限公司 |
| 386 | 180731 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 |
| 387 | 130050 | 福建忠民集团有限公司 |
| 388 | 251216 | 巨匠天工(厦门)建设工程有限公司 |
| 389 | 251217 | 福建兴登建设工程有限公司 |
| 390 | 200675 | 中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 |
| 391 | 251215 | 福建金鼎建筑发展有限公司 |
| 392 | 200059 | 厦门榕茂建筑工程有限公司 |
| 393 | 251218 | 福建联芃适老工程有限公司 |
| 394 | 251219 | 福建联芃装饰工程有限公司 |
| 395 | 220247 | 中促(厦门)环境艺术工程有限公司 |
| 396 | 220131 | 福建省玖远基础工程有限公司 |
| 397 | 180317 | 厦门港航建设有限公司 |
| 398 | 251221 | 厦门万洪建筑劳务有限公司 |
| 399 | 251223 | 新塔阀门(厦门)股份有限公司 |
| 400 | 251228 | 福建松下暖通商贸有限公司 |
| 401 | 251230 | 厦门卓鹏建筑工程有限公司 |
| 402 | 190766 | 聿华工程设计(厦门)有限公司 |
| 403 | 170692 | 福建省禹澄建设工程有限公司厦门分公司 |
| 404 | 60041 | 厦门市广民建筑工程有限公司 |
| 405 | 40496 | 厦门市盛建建工有限公司 |
| 406 | 80320 | 厦门路虹建设工程有限公司 |
| 407 | 70043 | 厦门立中建筑工程有限公司 |
| 408 | 20130 | 厦门市银城建筑工程有限公司 |
| 409 | 30234 | 厦门市思明第三建筑工程有限公司 |
| 410 | 30286 | 厦门市禾顺建筑工程有限公司 |
| 411 | 20120 | 厦门市思明国投建设工程有限公司 |
| 412 | 130227 | 福建同福兴建设工程有限公司 |
| 413 | 170693 | 驰晖(厦门)环境建设有限公司 |
| 414 | 60086 | 厦门垦鑫建设有限公司 |
| 415 | 160612 | 福建利全建设工程有限公司 |
| 416 | 170089 | 中清睿(厦门)环境科技有限公司 |
| 417 | 40493 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 |
| 418 | 70148 | 厦门泉厦科技有限公司 |
| 419 | 50065 | 厦门邦安技术有限公司 |
| 420 | 70216 | 厦门鑫万成建设工程有限公司 |
| 421 | 100352 | 厦门市源建建筑劳务有限公司 |
| 422 | 80341 | 厦门恒盛辉建筑劳务有限公司 |
| 423 | 150596 | 中化学曙光建设有限公司 |
| 424 | 20001 | 福建省二建建设集团有限公司厦门分公司 |
| 425 | 30228 | 福建省工业设备安装有限公司厦门分公司 |
| 426 | 180737 | 福建省东方四维科技有限公司 |
| 427 | 190634 | 厦门安捷建筑工程有限公司 |
| 428 | 200527 | 厦门集美市政集团公用工程有限公司 |
| 429 | 200569 | 福建北杭建设工程有限公司 |
| 430 | 210696 | 福建中胜华兴建工集团有限公司 |
| 431 | 220371 | 福建万祈律师事务所 |
| 432 | 230928 | 厦门加路工贸有限公司 |
| 433 | 251232 | 厦门炫威机电设备工程有限公司 |
| 434 | 30308 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 |
| 435 | 251212 | 厦门雅众建设集团有限公司 |
| 436 | 190603 | 福建红珊瑚建设有限公司 |
| 437 | 180073 | 福建森正建设集团有限公司 |
| 438 | 251231 | 福建建投立源建设工程有限公司 |
| 439 | 30288 | 厦门市环海华建设集团有限公司 |
| 440 | 90275 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 |
| 441 | 210826 | 中核华辰工程管理有限公司 |
| 442 | 110422 | 厦门思建市政园林工程有限公司 |
| 443 | 251244 | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 |
| 444 | 251260 | 福建江隆水利水电工程有限公司 |
| 445 | 130529 | 厦门江汉建筑工程设备有限公司 |
| 446 | 120475 | 厦门城市职业学院 |
| 447 | 251262 | 江苏天地源建设工程有限公司 |
| 448 | 80389 | 福建省中寅建设工程有限公司 |
| 449 | 220218 | 中冶福建投资建设有限公司 |
| 450 | 30242 | 厦门华远建筑工程有限公司 |
| 451 | 90078 | 厦门兴房建设工程有限公司 |
| 452 | 251263 | 福建名聚档案管理有限公司 |
| 453 | 40490 | 中建三局集团有限公司福建分公司 |
| 454 | 90193 | 福建省鼎坚建设发展有限公司 |
| 455 | 190266 | 福建筑兆建设有限公司 |
| 456 | 20030 | 湖南省第六工程有限公司福建分公司 |
| 457 | 30214 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 |
| 458 | 30240 | 厦门吉昌建筑工程有限公司 |
| 459 | 190763 | 福建诚恒意建设集团有限公司 |
| 460 | 200774 | 中航长城第四工程有限公司 |
| 461 | 210807 | 厦门崇发建设集团有限公司 |
| 462 | 220386 | 聚璜集团有限公司 |
| 463 | 170685 | 中建大闽台建设发展有限公司 |
| 464 | 200028 | 厦门曙光伟业建设有限公司 |
| 465 | 230305 | 厦门大十建筑装饰设计工程有限公司 |
| 466 | 230926 | 厦门莱荃建设工程有限公司 |
| 467 | 231131 | 厦门和信诚建筑工程有限公司 |
| 468 | 180717 | 福建佳钰建设工程有限公司 |
| 469 | 50264 | 厦门昌荣建工有限公司 |
| 470 | 130407 | 厦门鸿润源建设集团有限公司 |
| 471 | 160623 | 泓诚建设集团有限公司 |
| 472 | 160653 | 中建凯源集团有限公司 |
| 473 | 150173 | 厦门市仁得建设工程有限公司 |
| 474 | 100369 | 民基(厦门)建设工程有限公司 |
| 475 | 200223 | 福建金晟宇建设工程有限公司 |
| 476 | 120381 | 中天建设集团有限公司 |
| 477 | 170434 | 江西建工第一建筑有限责任公司厦门分公司 |
| 478 | 110444 | 福建金宇工程有限公司 |
| 479 | 140178 | 福建广耀建设工程有限公司 |
| 480 | 150593 | 福建首翔建设工程有限公司 |
